| 人数 | 料金 | 人数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 10名まで | 40,000円 | 121~130名まで | 160,000円 |
| 11~20名まで | 50,000円 | 131~140名まで | 170,000円 |
| 21~30名まで | 60,000円 | 141~150名まで | 180,000円 |
| 31~40名まで | 70,000円 | 151~160名まで | 190,000円 |
| 41~50名まで | 80,000円 | 161~170名まで | 200,000円 |
| 51~60名まで | 90,000円 | 171~180名まで | 210,000円 |
| 61~70名まで | 100,000円 | 181~190名まで | 220,000円 |
| 71~80名まで | 110,000円 | 191~200名まで | 230,000円 |
| 81~90名まで | 120,000円 | 201~210名まで | 240,000円 |
| 91~100名まで | 130,000円 | 211~220名まで | 250,000円 |
| 101~110名まで | 140,000円 | 221~230名まで | 260,000円 |
| 111~120名まで | 150,000円 | 230名~ | 上記に1,000円/人加算 |
※「1名」とは各月末日に在籍している人数です。パート・アルバイト・役員の方を含みます。
※ご利用がない場合でも減額はいたしません。
| 基本料金 | 追加1体系あたり | 有休管理 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 5,000円/1体系 | 1,000円/人 |
| 1人あたり単価・勤怠集計なし | 1人あたり単価・勤怠集計あり | 明細書お届け先追加 |
|---|---|---|
| 1,000円/人 | 2,000円/人 | 1,000円/拠点 |
追加で必要になる料金
| 明細書の個別発送 | 再計算料金 | 特急料金 |
|---|---|---|
| 1,000円/人 | 1,000円/人 | 2,000円/人 |
| 源泉徴収票発行 | 源泉徴収票の個別発送 |
|---|---|
| 1,000円/人 | 1,000円/人 |
1.従業員を雇い入れたとき、従業員や家族に異動があったとき、従業員が退職したとき
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 雇用保険 被保険者資格届の作成・届出 | 5,000円/人 |
| 健康保険・厚生年金 被保険者資格届の作成・届出 | 5,000円/人・1届け先 |
| 健康保険 被扶養者(異動)届の作成 | 5,000円/人 |
| 国民年金 第3号被保険者にかかわる届の作成・届出 | 5,000円/人 |
| 雇用保険 被保険者氏名変更届の作成・届出 | 5,000円/人 |
| 健康保険・厚生年金 被保険者氏名変更届の作成・届出 | 5,000円/人・1届け先 |
| 厚生年金 被保険者住所変更届の作成・届出 | 5,000円/人 |
| 雇用保険 被保険者資格喪失届の作成・届出 | 5,000円/人 |
| 雇用保険 離職証明書の作成・届出 | 5,000円/人 |
| 健康保険・厚生年金 被保険者喪失届の作成・届出 | 5,000円/人 |
| 雇用保険 雇用継続給付に関する届出書・申請書の作成・届出 | 5,000円/人・1届け先 |
| 健康保険・厚生年金 休業取得者届出書の作成・届出 | 5,000円/人・1届け先 |
| 健康保険・厚生年金 休業取得者変更(終了)届の作成・届出 | 5,000円/人・1届け先 |
| 健康保険・厚生年金 休業終了時報酬月額変更届の作成・届出 | 5,000円/人・1届け先 |
| 厚生年金 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届の作成・届出 | 5,000円/人・1届け先 |
| 36協定の作成・届出 | 30,000円 |
2.年度定例の手続き、昇給・降級・賞与の支払いがあったとき
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 労働保険 概算・確定保険料申告書(年度更新)の作成・届出 | 手続顧問1月分/手続き |
| 健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額算定基礎額届の作成・届出 | 手続顧問1月分/手続き・1届け先 |
| 健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額変更届の作成・届出 | 5,000円/人・1届け先 |
| 健康保険・厚生年金 被保険者賞与支払届の作成・届出 | 5,000円/人・1届け先 |
3.事業を開始したとき、新たに適用になったとき、事業所を設置したとき、事業所・事業主を変更したとき
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 適用事業報告の作成・届出 | 10,000円/1事業 |
| 労働保険 保険関係成立届の作成・届出 | 30,000円/1労働保険番号 |
| 労働保険 概算保険料申告書の作成・届出 | 30,000円/1労働保険番号 |
| 雇用保険 適用事業所設置届の作成・届出 | 40,000円/1事業所 |
| 健康保険・厚生年金 新規適用届の作成・届出 | 80,000円/1事業所 |
| 労働保険 名称、所在地等変更届 | 30,000円/1手続き |
| 雇用保険 事業主事業所各種変更届の作成・届出 | 30,000円/1手続き |
| 健康保険・厚生年金 適用事業所所在地名称変更の作成・届出 | 10,000円/1事業所・1届け出先 |
| 健康保険・厚生年金 事業所関係変更の作成・届出 | 10,000円/1事業所・1届け出先 |
4.その他
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 労災保険給付の請求書等の作成・届出 | 30,000円/1通 |
| 死傷病報告の作成・届出 | 60,000円/1通 |
| 健康保険組合編入手続きのサポート | 100,000円/1件 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 求人票の記載内容作成(ヒアリング含む) | 70,000円/1件 |
| ハロ-ワークに提出する求人票の作成 | 30,000円/1通 |
| 労働契約書・条件明示書のひな型の作成 | 30,000円/1形式 |
| 労働者名簿の作成 | 3,000円/1名 |
1.基本となる料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 就業規則本則 従業員20人以下 | 200,000円 |
| 就業規則本則 従業員21人~100人 | 350,000円 |
| 就業規則本則 従業員101人~300人 | 500,000円 |
| 就業規則本則 従業員300人以上 | 750,000円 |
| 賃金規程則 | 100,000円から |
| その他の規程 | 50,000円から |
2.従業員のヒアリングのために追加で必要になる料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 30,000円 |
| 3名以降 | 10,000円/1名 |
3.従業員説明会/管理職研修を実施する場合に追加で必要になる金額
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 説明会・研修 基本料金 | 50,000円 |
| 追加説明会 | 50,000円/回 |
4.労働基準監督署への届出代行をご依頼いただく場合に追加で必要になる料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 労基署への届出代行 | 20,000円/1署 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 着手金(ナビゲーションとアドバイスのための費用) | 50,000円 |
| 成功報酬 | 受給金額×20% |
| 行政機関への書類の提出代行費用 | 50,000円/1提出 |
| 行政機関窓口への訪問対応代行費用 | 40,000円/1訪問 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 行政等の調査への立会い | 50,000円/回 |
| 団体交渉への同席 | 20,000円/時間 |
| 労使委員会への出席 | 50,000円/回 |